philipex
втори избор

Материал втори избор

Материалът втори избор е с абсолютно гарантиран химически състав, който не се различава от този на останалия материал. Това дава възможност той да бъде използван като евтина алтернатива, на места, където се допускат дребни отклонения като съвсем леко надраскана повърхност или отклонения от дебелината в рамките на няколко микрона (пример: дебелина 1.98 мм вместо 2.0 мм).

Спецификация на материал втори избор на склад - обновява се ежедневно

AISIПовърх./SurfaceРазмер/SizeБроя/Pices
AISI 3042B-II ch0.50 x 1250 x 2500112
AISI 3042B-II ch0.70 x 1250 x 250016
AISI 3042B-II ch0.70 x 1500 x 3000111
AISI 3042B-II ch0.80 x 1000 x 2000235
AISI 3042B-II ch0.80 x 1250 x 2500169
AISI 3042B-II ch0.80 x 1500 x 300077
AISI 3042B-II ch0.90 x 1000 x 2000117
AISI 3042B-II ch0.90 x 1250 x 2500107
AISI 3042B-II ch0.90 x 1500 x 3000121
AISI 3042B-II ch1.00 x 1500 x 300030
AISI 316 Ti2B-II ch1.20 x 1000 x 200064
AISI 316 L2B-II ch1.20 x 1000 x 200019
AISI 3042B-II ch1.20 x 1250 x 250034
AISI 316 L2B-II ch1.25 x 1250 x 250091
AISI 3042B-II ch1.25 x 1500 x 300048
AISI 316 L2B-II ch1.50 x 1000 x 200019
AISI 3042B-II ch1.50 x 1250 x 25001
AISI 316 L2B-II ch2.00 x 1000 x 200014
AISI 3042B-II ch2.50 x 1500 x 30004
AISI 3042B-II ch4.00 x 1500 x 300030
AISI 3042B-II ch5.00 x 1500 x 30002
Шлайфани/Polished
AISI 3043N-II ch0.80 x 1500 x 3000162
AISI 3043N-II ch1.25 x 1500 x 300067
AISI 3044N-II ch0.60 x 1250 x 250068
AISI 3044N-II ch0.70 x 1000 x 200078
AISI 3044N-II ch0.80 x 1000 x 2000136
AISI 3044N-II ch0.80 x 1500 x 300094
AISI 3044N-II ch1.25 x 1000 x 200056
AISI 3044N-II ch1.25 x 1500 x 300089
AISI 3044N-II ch1.50 x 1500 x 30001
AISI 3044N-II ch2.00 x 1000 x 200012
AISI 3044N-II ch2.00 x 1250 x 250025
AISI 3044N-II ch3.00 x 1500 x 300022
AISI 304BA-II ch1.00 x 1000 x 20002
AISI 304MD50-II ch1.25 x 1500 x 30003
AISI 304SB-II ch0.70 x 1000 x 2000106
AISI 304SB-II ch0.70 x 1250 x 2500253
AISI 304SB-II ch1.25 x 1500 x 300024
AISI 304SB-II ch2.00 x 1000 x 20001
AISI 304SB-II ch2.50 x 1000 x 20004
no