
Предлагаме колена и други фитинги за обща употреба, както и такива специално изпълнени по стандарт DIN 11850 за хранително-вкусовата промишленост.
Разнообразието от размери, повърхнини, възможни приложения и други характеристики е много голямо. Затова моля обърнете към нас в случай, че не успеете да откриете продукта, който ви интересува.

| D mm | H | L | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 25.4 | 50.8 | ● | ● | ● | ||||
| 17.2 | 25.4 | 50.8 | ● | ● | ● | ||||
| 18 | 25.4 | 50.8 | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 25.4 | 50.8 | ● | ● | ● | ||||
| 21.3 | 25.4 | 50.8 | ● | ● | ● | ||||
| 23 | 27 | 54 | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 27 | 54 | ● | ● | ● | ||||
| 25.4 | 27 | 54 | ● | ● | ● | ||||
| 26.9 | 28.5 | 57 | ● | ● | ● | ● | |||
| 28 | 28.5 | 57 | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | 38.1 | 76.2 | ● | ● | ● | ● | |||
| 33 | 38.1 | 76.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 33.7 | 38.1 | 76.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 38.1 | 76.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 40 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42.4 | 47.8 | 95.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 47.8 | 95.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44.5 | 47.8 | 95.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48.3 | 57.2 | 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50.8 | 60 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52 | 60 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | 60 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 54 | 60 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60.3 | 50.8 | 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 63.5 | 65 | 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 | 70 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 73 | 76.2 | 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 76.1 | 76.2 | 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | 80 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 84 | 85.9 | 171.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 88.9 | 85.9 | 171.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 101.6 | 95.3 | 190.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 104 | 95.3 | 190.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 114.3 | 104.7 | 209.4 | ● | ● | ● | ● | ● |
